Dvor is a new marketplace by OpticsPlanet with the latest and greatest gear at unbelievable prices. We're talking high quality brand name merchandise at low, low prices on shooting, outdoors, sports gear and so much more. Exclusive membership, exclusive deals, but limited time, limited quantities: this is what Dvor is all about. Learn more at Dvor.com!
| Category: | Hip Holsters | |
| Model: | Waistband Holster | |
| Right Hand | ||
| Finish/Color: | Rust Suede | |
| Size: | 12 | |
| Fits: | GLOCK - 29, 30 H&K - P2000, USP Compact .40/.45 SPRINGFIELD - XD-9, XD-40 | |
| Carry: | Strongside | |
| Size | Gun | Fits | Finish / Color | Right Hand Part No. | Left Hand Part No. |
| 07 | ASTRA | Constable | Rust Suede | 10370 | 10371 |
| 08 | BERETTA | 21 Bobcat, 3032 Tomcat | Rust Suede | 10388 | 10389 |
| 09 | BERETTA | 84/84F Cheetah, 85 Puma | Rust Suede | 10384 | 10385 |
| 13 | BERETTA | 92/96D Brigadier, 92/96F Centurion, 92F, 92FCM, 96F | Rust Suede | 15486 | 15487 |
| 05 | BERETTA | 950 Jetfire, Minx M20 | Rust Suede | 10373 | 10374 |
| 09 | BERSA | Thunder 380 | Rust Suede | 10384 | 10385 |
| 09 | BROWNING | BDA .380 | Rust Suede | 10384 | 10385 |
| 02 | CHARTER ARMS | Bulldog, Undercover 2" - 2.5" | Rust Suede | 10382 | 10383 |
| 01 | CHARTER ARMS | Undercover 2" | Rust Suede | 10380 | 10381 |
| 13 | COLT | Commander, Officers' ACP, Government .45 | Rust Suede | 15486 | 15487 |
| 01 | COLT | Detective Special 2" | Rust Suede | 10380 | 10381 |
| 02 | COLT | Detective Special, SD2020 2" - 2.5" | Rust Suede | 10382 | 10383 |
| 07 | COLT | Government .380 | Rust Suede | 10370 | 10371 |
| 05 | COLT | Junior | Rust Suede | 10373 | 10374 |
| 04 | COLT | King Cobra, Python 4" | Rust Suede | 10378 | 10379 |
| 08 | COLT | Mustang | Rust Suede | 10388 | 10389 |
| 03 | COLT | Python 3" | Rust Suede | 10376 | 10377 |
| 09 | CZ | 75 Compact | Rust Suede | 10384 | 10385 |
| 07 | DAEWOO | DH380, DP52 | Rust Suede | 10370 | 10371 |
| 05 | DERRINGER | Over/Under | Rust Suede | 10373 | 10374 |
| 09 | DETONICS | Combat Master .45 | Rust Suede | 10384 | 10385 |
| 11 | GLOCK | 19, 23, 26, 27, 36 | Rust Suede | 18026 | 18027 |
| 12 | GLOCK | 29, 30 | Rust Suede | 19558 | 19559 |
| 12 | H&K | P2000, USP Compact .40/.45 | Rust Suede | 19558 | 19559 |
| 14 | H&K | USP .40/.45 | Rust Suede | 18842 | 18843 |
| 09 | INTERARMS | Firestar | Rust Suede | 10384 | 10385 |
| 08 | IVER JOHNSON | Pony, TP22/25 | Rust Suede | 10388 | 10389 |
| 13 | KIMBER | Custom II, BP Ten II | Rust Suede | 15486 | 15487 |
| 04 | LLAMA | Comanche, Martial 4" | Rust Suede | 10378 | 10379 |
| 07 | LLAMA | IIIA | Rust Suede | 10370 | 10371 |
| 09 | PARA ORDNANCE | P12, P13 (Not LDA) | Rust Suede | 10384 | 10385 |
| 13 | PARA ORDNANCE | P14, P16 (Not LDA) | Rust Suede | 15486 | 15487 |
| 03 | RUGER | GP100 3" | Rust Suede | 10376 | 10377 |
| 04 | RUGER | GP100 4" | Rust Suede | 10378 | 10379 |
| 01 | RUGER | SP101 2" | Rust Suede | 10380 | 10381 |
| 02 | RUGER | SP101 2" - 2.5" | Rust Suede | 10382 | 10383 |
| 03 | S&W | 10, 19, 686 and similar K/L frame models 3" | Rust Suede | 10376 | 10377 |
| 13 | S&W | 1006, 1911, 4506 | Rust Suede | 15486 | 15487 |
| 04 | S&W | 15, 19, 686 and similar K/L frame models 4" | Rust Suede | 10378 | 10379 |
| 01 | S&W | 36, 38, 40, 49, 60, 640, 649 and similar J frame models 2" | Rust Suede | 10380 | 10381 |
| 02 | S&W | 36, 49, 640, 649 2" - 3" | Rust Suede | 10382 | 10383 |
| 09 | S&W | 411, 457, 909, 910, 915, 1066, 1076, 1086, 3904/3906, 3913, 3913LS, 3914, 4006, 4516, 4566, 4576, 4586, 5904/5906, 5924/5926, 5943, 5944/5946 | Rust Suede | 10384 | 10385 |
| 10 | SIGARMS | P228, P229 | Rust Suede | 18028 | 18029 |
| 07 | SIGARMS | P230, P232 | Rust Suede | 10370 | 10371 |
| 13 | SPRINGFIELD | 1911-A1, TRP Operator | Rust Suede | 15486 | 15487 |
| 12 | SPRINGFIELD | XD-9, XD-40 | Rust Suede | 19558 | 19559 |
| 05 | STERLING | 300 .25 | Rust Suede | 10373 | 10374 |
| 04 | TAURUS | 66, 80, 82, 83 4" | Rust Suede | 10378 | 10379 |
| 03 | TAURUS | 66, 80, 82, 83, 415T, 445T, 450T, 617T, 669 2.5" - 3" | Rust Suede | 10376 | 10377 |
| 01 | TAURUS | 85 2" | Rust Suede | 10380 | 10381 |
| 02 | TAURUS | 85 2" - 2.5" | Rust Suede | 10382 | 10383 |
| 10 | TAURUS | PT-24/7 | Rust Suede | 18028 | 18029 |
| 13 | TAURUS | PT-92, PT-99, PT-100, PT-101 | Rust Suede | 15486 | 15487 |
| 09 | TAURUS | PT-945 | Rust Suede | 10384 | 10385 |
| 07 | TZ | 75 | Rust Suede | 10370 | 10371 |
| 07 | WALTHER | PP, PPK, PPK/S | Rust Suede | 10370 | 10371 |
| 08 | WALTHER | TPH | Rust Suede | 10388 | 10389 |
| 04 | WESSON | 15, 2, 2H, 2V, 2VH 4" | Rust Suede | 10378 | 10379 |
| 03 | WESSON | 2, 2H, 2V, 2VH 3" | Rust Suede | 10376 | 10377 |
Bianchi Hip HolstersCarrying a concealed handgun can provide protection and security, however, it can often result in pain and discomfort. This is not the case with Bianchi gear. Bianchi concealment holsters lead the way in comfort, function and durability. Each holster is engineered to fit the natural contours of the human body and evaluated in real-life applications to ensure auniform, comfortable ride. Handgun fit is precise, as holsters are wet molded then hand boned for extraordinary detail. Bianchi premium, full grain, vegetable oil tanned leather, combined with hand burnished edges and nylon lock stitching provides long lasting performance. Why so much attention and detail for a holster? Because each one proudly bears the Bianchi name. |
Bianchi 6 Waistband Holster - Rust Suede, Right Hand 19558