Dvor is a new marketplace by OpticsPlanet with the latest and greatest gear at unbelievable prices. We're talking high quality brand name merchandise at low, low prices on shooting, outdoors, sports gear and so much more. Exclusive membership, exclusive deals, but limited time, limited quantities: this is what Dvor is all about. Learn more at Dvor.com!
Our customers have spoken – this is one of the best rated products in the Concealed Holsters category! See more best rated products
Uncle Mike's Kydex Paddle Holsters on sale and available from our online store. OpticsPlanet, Inc
is an Authorized US Distributor for Uncle Mike's Holsters.
You asked for it, and we delivered in grand fashion. Featuring an ultra-adjustable design, this paddle holster is soft, pliable and features air vents for the utmost in wearing ease.
| Mfg Item Num: | 54361 |
| Category: | HOLSTERS & ACCESSORIES |
| Type: | Paddle Holster |
| Color: | Black |
| Material: | Kydex |
| Size: | 36 |
| Model: | Kydex Paddle Holster 5436-1 |
| Finish: | Textured |
| Gun Mod: | S&W J FRAME 38/357 UP TO 2 1/8-INCH BARREL |
| Add Mod: | N/A |
| Size | Right /Left | Open Top Design | Thumb Break Design | Fit Information | ||
| Belt Slide | Paddle | Belt Slide | Paddle | |||
| 12 | R | 5312-1 | 5412-1 | 5512-1 | 5612-1 | Glock 16, 27, 33 & other subcompact 9mm/.44 cal |
| L | 5312-1 | 5412-2 | 5512-2 | 5612-2 | ||
| 15 | R | 5315-1 | 5415-1 | 5515-1 | 5615-1 | Ruger P85, P89, P90, P91 |
| L | - | - | - | - | ||
| 16 | R | 5316-1 | 5416-1 | 5516-1 | 5616-1 | Ruger P93, P94, P95, P97 |
| L | - | - | - | - | ||
| 17 | R | 5317-1 | 5417-1 | 5517-1 | 5617-1 | S&W M&P |
| L | 5317-2 | 5417-2 | 5517-2 | 5617-2 | ||
| 18 | R | 5318-1 | 5418-1 | 5518-1 | 5618-1 | S&W 5900 & Certain 4000 Series |
| L | 5318-2 | 5418-2 | 5518-2 | 5618-2 | ||
| 19 | R | 5319-1 | 5419-1 | 5519-1 | 5619-1 | Up to 5" bbl 1911 Types |
| L | 5319-2 | 5419-2 | 5519-2 | 5619-2 | ||
| 20 | R | 5320-1 | 5420-1 | 5520-1 | 5620-1 | Most Baretta 92 & 96 Models |
| L | 5320-2 | 5420-2 | 5520-2 | - | ||
| 21 | R | 5321-1 | 5421-1 | 5521-1 | 5621-1 | Glock 17, 22, 19, 23 |
| L | 5321-2 | 5421-2 | 5521-2 | 5621-2 | ||
| 22 | R | 5322-1 | 5422-1 | 5522-1 | 5622-1 | SIGARMS 220, 226 |
| L | 5322-2 | 5422-2 | 5522-2 | 5622-2 | ||
| 23 | R | 5323-1 | 5423-1 | 5523-1 | 5623-1 | SIGRRAMS Pro 2340 |
| L | 5323-2 | 5423-2 | 5523-2 | 5623-2 | ||
| 24 | R | 5324-1 | 5424-1 | 5524-1 | 5624-1 | SIGRAMS 225, 245, 228, 229 |
| L | 5324-2 | 5424-2 | 5524-2 | 5624-2 | ||
| 25 | R | 5325-1 | 5425-1 | 5525-1 | 5625-1 | Glock 21, 20 |
| L | 5325-2 | 5425-2 | 5525-2 | 5625-2 | ||
| 26 | R | 5326-1 | 5426-1 | 5526-1 | 5626-1 | Springfield XD - Full Size |
| L | 5326-2 | 5426-2 | 5526-2 | 5626-2 | ||
| 27 | R | 5327-1 | 5427-1 | 5527-1 | 5627-1 | Springfield XD - Compact |
| L | 5327-2 | 5427-2 | 5527-2 | 5627-2 | ||
| 29 | R | 5329-1 | 5429-1 | 5529-1 | 5629-1 | Walter P99/SW99 Full Size & Compact |
| L | 5329-2 | 5429-2 | 5529-2 | 5629-2 | ||
| 30 | R | 5330-1 | 5430-1 | 5530-1 | 5630-1 | HK USP Full Size |
| L | 5330-2 | 5430-2 | 5530-2 | 5630-2 | ||
| 31 | R | 5331-1 | 5431-1 | 5531-1 | 5631-1 | HK USP Compact (all calibers) |
| L | 5331-2 | 5431-2 | 5531-2 | 5631-2 | ||
| 36 | R | 5336-1 | 5436-1 | - | - | S&W J Frame 38/357 up to 2 1/8" barrel |
| L | 5336-2 | 5436-2 | - | - | ||
Uncle Mike's Kydex Black Paddle Holster, Ruger P85, P89, P90, P91, Right Hand 5415-1
Uncle Mike's Kydex Black Paddle Holster, Springfield XD Full Size, Right Hand 5426-1
Uncle Mike S Kydex Black Paddle Holster Springfield Xd Full Size Left Hand 5426 2
Uncle Mike's Kydex Paddle Plain Black Holster - HK USP Full Size, Left Hand 5430-2
Uncle Mike's Kydex Paddle Holster - SIGRRAMS Pro 2340 , Left Hand 5423-2
Uncle Mike's Kydex Paddle Holsters