FREE SHIPPING & FREE RETURNS*

FREE SHIPPING on Over 250,000 Products

Shop now and get Free Value Shipping on most orders over $49 to the contiguous 48 states, DC, and to all U.S. Military APO/FPO/DPO addresses.

Enjoy our FREE RETURNS

We want to ensure that making a return is as easy and hassle-free as possible! If for any reason you are not satisfied with your purchase, simply return the item within 30 days of receipt, and we'll cover the cost of return shipping. Learn more about our Return Policy.

Shopping Cart
Questions & Answers
pockets largeenough to hold a jframe in apocket holster? Expert Answer

Yes, they are.

by Jonathan D., Gear Expert, March 28, 2019
Customer Reviews
Helpful Positive Review Great pants by Marz, Verified Owner, June 4, 2018
Great pants overall, I would only change one thing about them. They fit a little baggy like boot cut but a little extra. Waist and thigh area are true to size. A little stretchy but not so much that durability is hindered. Great for EDC.
1/1 found this helpful
Most Recent Reviews Worn these for years by Easyed34, March 19, 2018
I have not had the instant wrinkle problem. They are all cotton with no coating. You had better get them right out and prob not wash them with a real full washer or dryer. Love the leg pocket. I try not to wear synthetics when I don’t have to. Seem t...
Read More...
Most Recent Reviews VERTX Legacy Pants **OD Green** by JoeyJoeJoe, March 7, 2018
They are VERTX pants, what could go wrong, right? These are 98% COTTON Vertx pants. Wash them and and they will never be the same, which is sad. You will: -NOT be able to iron them to flatten them out. ...
Read More...
Read All 3 Reviews

Product Discontinued by Manufacturer

Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA, Apparel Men's Pants has been discontinued by Vertx and is no longer available. Our product experts have helped us select these available replacements below.You can also explore other items in the Mens and Womens Apparel, Men's Apparel, Men's Pants, Men's Tactical Pants yourself to try and find the perfect replacement for you!

Product Info for Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA, Apparel Men's Pants

The Vertx Legacy Pants combine the superiorimage

functionality of a battle garment with a highly coveted

low-profile design. Working in conjunction with a top

federal agency, world-class designers developed the

streamlined appearance and superior fit in order to

bring comfort and performance to the forefront.

Features of Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA, Apparel Men's Pants

  • Side stretch waistband and higher rise in the
  • back maintian proper fit "Concealed zippered pocket on right side
  • prevents valuablesfrom falling out, ""Back pocket credential flap protects important
  • items from theft or accidental loss, Gusseted crotch allows for extended comfort in virtually any position, Articulated knees provide a greater range of mobility during physical activity, Provides a professional/business casual appearance so you stay overlooked and underestimated"""

Package Contents:

  • Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA, Apparel Men's Pants

Related Products to Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA, Apparel Men's Pants

Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA, Apparel Men's Pants Unavailable & Discontinued Models

List of Unorderable Models

Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 38 32, F1 VTX1005 KH 38 32 , MPN: F1 VTX1005 KH 38 32 , UPC: 460399384202 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-38-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 30 34, F1 VTX1005 KH 30 34 , MPN: F1 VTX1005 KH 30 34 , UPC: 460399384066 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-30-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 38 36, F1 VTX1005 KH 38 36 , MPN: F1 VTX1005 KH 38 36 , UPC: 460399384226 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-38-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 30 34, F1 VTX1005 DT 30 34 , MPN: F1 VTX1005 DT 30 34 , UPC: 460399383700 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-30-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 38 32, F1 VTX1005 DT 38 32 , MPN: F1 VTX1005 DT 38 32 , UPC: 460399383847 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-38-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 40 30, F1 VTX1005 KH 40 30 , MPN: F1 VTX1005 KH 40 30 , UPC: 460399384233 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-40-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 40 36, F1 VTX1005 DT 40 36 , MPN: F1 VTX1005 DT 40 36 , UPC: 460399383908 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-40-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 38 32, F1 VTX1005 OD 38 32 , MPN: F1 VTX1005 OD 38 32 , UPC: 460399384561 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-38-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 36 36, F1 VTX1005 DT 36 36 , MPN: F1 VTX1005 DT 36 36 , UPC: 460399383823 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-36-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 32 34, F1 VTX1005 DT 32 34 , MPN: F1 VTX1005 DT 32 34 , UPC: 460399383731 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-32-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 36 30, F1 VTX1005 KH 36 30 , MPN: F1 VTX1005 KH 36 30 , UPC: 460399384158 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-36-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 36 30, F1 VTX1005 OD 36 30 , MPN: F1 VTX1005 OD 36 30 , UPC: 460399384516 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-36-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 36 30, F1 VTX1005 DT 36 30 , MPN: F1 VTX1005 DT 36 30 , UPC: 460399383793 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-36-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 32 34, F1 VTX1005 KH 32 34 , MPN: F1 VTX1005 KH 32 34 , UPC: 460399384097 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-32-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 46 36, F1 VTX1005 DT 46 37 , MPN: F1 VTX1005 DT 46 36 , UPC: 460399383977 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-46-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 40 34, F1 VTX1005 DT 40 34 , MPN: F1 VTX1005 DT 40 34 , UPC: 460399383892 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-40-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 34 34, F1 VTX1005 KH 34 34 , MPN: F1 VTX1005 KH 34 34 , UPC: 460399384134 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-34-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 28 30, F1 VTX1005 DT 28 30 , MPN: F1 VTX1005 DT 28 30 , UPC: 460399383663 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-28-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 34 34, F1 VTX1005 OD 34 34 , MPN: F1 VTX1005 OD 34 34 , UPC: 460399384493 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-34-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 42 30, F1 VTX1005 DT 42 30 , MPN: F1 VTX1005 DT 42 30 , UPC: 460399383915 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-42-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 40 34, F1 VTX1005 OD 40 34 , MPN: F1 VTX1005 OD 40 34 , UPC: 460399384615 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-40-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 34 36, F1 VTX1005 KH 34 36 , MPN: F1 VTX1005 KH 34 36 , UPC: 460399384141 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-34-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 38 34, F1 VTX1005 OD 38 34 , MPN: F1 VTX1005 OD 38 34 , UPC: 460399384578 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-38-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 42 30, F1 VTX1005 OD 42 30 , MPN: F1 VTX1005 OD 42 30 , UPC: 460399384639 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-42-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 34 36, F1 VTX1005 DT 34 36 , MPN: F1 VTX1005 DT 34 36 , UPC: 460399383786 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-34-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 34 34, F1 VTX1005 DT 34 34 , MPN: F1 VTX1005 DT 34 34 , UPC: 460399383779 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-34-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 40 30, F1 VTX1005 DT 40 30 , MPN: F1 VTX1005 DT 40 30 , UPC: 460399383878 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-40-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 32 32, F1 VTX1005 DT 32 32 , MPN: F1 VTX1005 DT 32 32 , UPC: 460399383724 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-32-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 40 30, F1 VTX1005 OD 40 30 , MPN: F1 VTX1005 OD 40 30 , UPC: 460399384592 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-40-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 34 36, F1 VTX1005 OD 34 36 , MPN: F1 VTX1005 OD 34 36 , UPC: 460399384509 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-34-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 36 32, F1 VTX1005 KH 36 32 , MPN: F1 VTX1005 KH 36 32 , UPC: 460399384165 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-36-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 32 30, F1 VTX1005 OD 32 30 , MPN: F1 VTX1005 OD 32 30 , UPC: 460399384431 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-32-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 30 32, F1 VTX1005 OD 30 32 , MPN: F1 VTX1005 OD 30 32 , UPC: 460399384417 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-30-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 34 30, F1 VTX1005 OD 34 30 , MPN: F1 VTX1005 OD 34 30 , UPC: 460399384479 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-34-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 38 36, F1 VTX1005 OD 38 36 , MPN: F1 VTX1005 OD 38 36 , UPC: 460399384585 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-38-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 28 32, F1 VTX1005 OD 28 32 , MPN: F1 VTX1005 OD 28 32 , UPC: 460399384394 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-28-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 44 34, F1 VTX1005 OD 44 34 , MPN: F1 VTX1005 OD 44 34 , UPC: 460399384684 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-44-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 42 36, F1 VTX1005 DT 42 36 , MPN: F1 VTX1005 DT 42 36 , UPC: 460399383939 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-42-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 30 32, F1 VTX1005 DT 30 32 , MPN: F1 VTX1005 DT 30 32 , UPC: 460399383694 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-30-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 42 30, F1 VTX1005 KH 42 30 , MPN: F1 VTX1005 KH 42 30 , UPC: 460399384271 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-42-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 32 32, F1 VTX1005 KH 32 32 , MPN: F1 VTX1005 KH 32 32 , UPC: 460399384080 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-32-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 42 36, F1 VTX1005 KH 42 36 , MPN: F1 VTX1005 KH 42 36 , UPC: 460399384295 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-42-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 38 30, F1 VTX1005 OD 38 30 , MPN: F1 VTX1005 OD 38 30 , UPC: 460399384554 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-38-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 30 34, F1 VTX1005 OD 30 34 , MPN: F1 VTX1005 OD 30 34 , UPC: 460399384424 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-30-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 50 36, F1 VTX1005 OD 50 37 , MPN: F1 VTX1005 OD 50 36 , UPC: 460399384714 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-50-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 48 36, F1 VTX1005 OD 48 37 , MPN: F1 VTX1005 OD 48 36 , UPC: 460399384707 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-48-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 50 36, F1 VTX1005 KH 50 37 , MPN: F1 VTX1005 KH 50 36 , UPC: 460399384356 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-50-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 46 36, F1 VTX1005 OD 46 37 , MPN: F1 VTX1005 OD 46 36 , UPC: 460399384691 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-46-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 48 36, F1 VTX1005 KH 48 37 , MPN: F1 VTX1005 KH 48 36 , UPC: 460399384349 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-48-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 46 36, F1 VTX1005 KH 46 37 , MPN: F1 VTX1005 KH 46 36 , UPC: 460399384332 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-46-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 40 36, F1 VTX1005 KH 40 36 , MPN: F1 VTX1005 KH 40 36 , UPC: 460399384264 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-40-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 40 32, F1 VTX1005 KH 40 32 , MPN: F1 VTX1005 KH 40 32 , UPC: 460399384240 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-40-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 40 34, F1 VTX1005 KH 40 34 , MPN: F1 VTX1005 KH 40 34 , UPC: 460399384257 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-40-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 34 32, F1 VTX1005 DT 34 32 , MPN: F1 VTX1005 DT 34 32 , UPC: 460399383762 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-34-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 38 30, F1 VTX1005 DT 38 30 , MPN: F1 VTX1005 DT 38 30 , UPC: 460399383830 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-38-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 50 36, F1 VTX1005 DT 50 37 , MPN: F1 VTX1005 DT 50 36 , UPC: 460399383991 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-50-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 32 32, F1 VTX1005 OD 32 32 , MPN: F1 VTX1005 OD 32 32 , UPC: 460399384448 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-32-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 36 36, F1 VTX1005 OD 36 36 , MPN: F1 VTX1005 OD 36 36 , UPC: 460399384547 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-36-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 34 32, F1 VTX1005 KH 34 32 , MPN: F1 VTX1005 KH 34 32 , UPC: 460399384127 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-34-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 34 32, F1 VTX1005 OD 34 32 , MPN: F1 VTX1005 OD 34 32 , UPC: 460399384486 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-34-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 38 34, F1 VTX1005 DT 38 34 , MPN: F1 VTX1005 DT 38 34 , UPC: 460399383854 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-38-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 32 36, F1 VTX1005 KH 32 36 , MPN: F1 VTX1005 KH 32 36 , UPC: 460399384103 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-32-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 42 32, F1 VTX1005 DT 42 32 , MPN: F1 VTX1005 DT 42 32 , UPC: 460399383922 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-42-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 32 30, F1 VTX1005 KH 32 30 , MPN: F1 VTX1005 KH 32 30 , UPC: 460399384073 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-32-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 36 36, F1 VTX1005 KH 36 36 , MPN: F1 VTX1005 KH 36 36 , UPC: 460399384189 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-36-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 44 32, F1 VTX1005 KH 44 32 , MPN: F1 VTX1005 KH 44 32 , UPC: 460399384318 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-44-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 32 34, F1 VTX1005 OD 32 34 , MPN: F1 VTX1005 OD 32 34 , UPC: 460399384455 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-32-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 42 34, F1 VTX1005 DT 42 34 , MPN: F1 VTX1005 DT 42 34 , UPC: 460399408397 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-42-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 42 32, F1 VTX1005 OD 42 32 , MPN: F1 VTX1005 OD 42 32 , UPC: 460399384646 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-42-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 40 32, F1 VTX1005 OD 40 32 , MPN: F1 VTX1005 OD 40 32 , UPC: 460399384608 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-40-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 36 34, F1 VTX1005 DT 36 34 , MPN: F1 VTX1005 DT 36 34 , UPC: 460399383816 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-36-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 32 30, F1 VTX1005 DT 32 30 , MPN: F1 VTX1005 DT 32 30 , UPC: 460399383717 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-32-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 42 34, F1 VTX1005 KH 42 34 , MPN: F1 VTX1005 KH 42 34 , UPC: 460399408403 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-42-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 38 34, F1 VTX1005 KH 38 34 , MPN: F1 VTX1005 KH 38 34 , UPC: 460399384219 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-38-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 36 32, F1 VTX1005 OD 36 32 , MPN: F1 VTX1005 OD 36 32 , UPC: 460399384523 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-36-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 38 36, F1 VTX1005 DT 38 36 , MPN: F1 VTX1005 DT 38 36 , UPC: 460399383861 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-38-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 38 30, F1 VTX1005 KH 38 30 , MPN: F1 VTX1005 KH 38 30 , UPC: 460399384196 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-38-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 28 30, F1 VTX1005 KH 28 30 , MPN: F1 VTX1005 KH 28 30 , UPC: 460399384028 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-28-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 30 30, F1 VTX1005 DT 30 30 , MPN: F1 VTX1005 DT 30 30 , UPC: 460399383687 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-30-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 36 34, F1 VTX1005 KH 36 34 , MPN: F1 VTX1005 KH 36 34 , UPC: 460399384172 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-36-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 34 30, F1 VTX1005 KH 34 30 , MPN: F1 VTX1005 KH 34 30 , UPC: 460399384110 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-34-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 34 30, F1 VTX1005 DT 34 30 , MPN: F1 VTX1005 DT 34 30 , UPC: 460399383755 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-34-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 32 36, F1 VTX1005 DT 32 36 , MPN: F1 VTX1005 DT 32 36 , UPC: 460399383748 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-32-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 36 32, F1 VTX1005 DT 36 32 , MPN: F1 VTX1005 DT 36 32 , UPC: 460399383809 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-36-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 40 36, F1 VTX1005 OD 40 36 , MPN: F1 VTX1005 OD 40 36 , UPC: 460399384622 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-40-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 54 36, F1 VTX1005 OD 54 37 , MPN: F1 VTX1005 OD 54 36 , UPC: 460399384738 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-54-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 54 36, F1 VTX1005 KH 54 37 , MPN: F1 VTX1005 KH 54 36 , UPC: 460399384370 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-54-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 42 34, F1 VTX1005 OD 42 34 , MPN: F1 VTX1005 OD 42 34 , UPC: 460399408410 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-42-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 30 30, F1 VTX1005 KH 30 30 , MPN: F1 VTX1005 KH 30 30 , UPC: 460399384042 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-30-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 44 32, F1 VTX1005 OD 44 32 , MPN: F1 VTX1005 OD 44 32 , UPC: 460399384677 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-44-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 44 30, F1 VTX1005 OD 44 30 , MPN: F1 VTX1005 OD 44 30 , UPC: 460399384660 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-44-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 42 32, F1 VTX1005 KH 42 32 , MPN: F1 VTX1005 KH 42 32 , UPC: 460399384288 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-42-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 36 34, F1 VTX1005 OD 36 34 , MPN: F1 VTX1005 OD 36 34 , UPC: 460399384530 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-36-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 44 34, F1 VTX1005 DT 44 34 , MPN: F1 VTX1005 DT 44 34 , UPC: 460399383960 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-44-34
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 44 30, F1 VTX1005 KH 44 30 , MPN: F1 VTX1005 KH 44 30 , UPC: 460399384301 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-44-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 28 32, F1 VTX1005 DT 28 32 , MPN: F1 VTX1005 DT 28 32 , UPC: 460399383670 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-28-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 30 30, F1 VTX1005 OD 30 30 , MPN: F1 VTX1005 OD 30 30 , UPC: 460399384400 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-30-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, KHAKI, 28 32, F1 VTX1005 KH 28 32 , MPN: F1 VTX1005 KH 28 32 , UPC: 460399384035 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-KH-28-32
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, DESERT TAN, 44 30, F1 VTX1005 DT 44 30 , MPN: F1 VTX1005 DT 44 30 , UPC: 460399383946 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-DT-44-30
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 42 36, F1 VTX1005 OD 42 36 , MPN: F1 VTX1005 OD 42 36 , UPC: 460399384653 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-42-36
Vertx Legacy 98% Cotton/2% LYCRA Men's Pants, OD GREEN, 28 30, F1 VTX1005 OD 28 30 , MPN: F1 VTX1005 OD 28 30 , UPC: 460399384387 , Code: YB-PT-VAMLCLMP-F1-VTX1005-OD-28-30
